BAKER DRIVETRAIN COVER TRANS M8 HYDRAULIC POLISH
Function-Formed™ aesthetics milled out of aircraft grade 6061-T6 aluminum Low profile design features allow maximum exhaust clearance 12-point stainless steel ARP bolts and gasket included Large 5/16"-24 bleeder screw for durability 1.1" diameter piston included Kit includes: Hydraulic side cover Cover fasteners: bolts & washers Mainshaft & countershaft retaining nuts Actuator rod with bearings Center rod, clutch adjuster and plate with retaining ring Hydraulic cover gasket Hydraulic piston assembly Hydraulic line adapter Made in the USA Designed for use on M8 models with OEM hydraulic clutch as well as M8 models being converted to a hydraulic clutch. Will require the use of a 15 mm bore master cylinder.
Specifications
- For '17-'23 M8 models equipped with stock 6-speed, Baker DD7, or Grudgebox transmissions. Will not fit '23 FLHXSE/FLTRXSE models.
Fits: Harley-Davidson — Electra Glide Police FLHTPI, FLFBS Fat Boy 114, FLHC Heritage Classic 107, FLHCS Heritage Classic 114, FLHR Road King, FLHRXS Road King Special, FLHTCU Electra Glide Ultra Classic, FLHTK Ultra Limited, FLHXS Street Glide Special, FLHXSE CVO Street Glide, FLSL Softail Slim 107, FLTRK Road Glide Limited, FLTRX Road Glide, FLTRXS Road Glide Special, FLTRXST Road Glide ST, FXBBS Street Bob 114, FXFBS Fat Bob 114, FXLR Low Rider 107, FXLRS Low Rider S 114, FLHT Electra Glide Standard (2017-2025)
Frequently bought together
Fitments
Verified fitment for 44 models · 2017–2025
| Years | Model |
|---|---|
| 2017-2025 | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2025 | Electra Glide Police FLHTP |
| 2018-2020 | FLDE Deluxe 107 |
| 2018-2019 | FLFB Fat Boy 107 |
| 2018-2024 | FLFBS Fat Boy 114 |
| 2021 | FLH Electra Glide Revival |
| 2018-2021 | FLHC Heritage Classic 107 |
| 2018-2024 | FLHCS Heritage Classic 114 |
| 2023 | FLHFB Electra Glide Highway King |
| 2017-2022 | FLHR Road King |
| 2017-2025 | FLHRXS Road King Special |
| 2019-2022 | FLHT Electra Glide Standard |
| 2017-2019 | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2017-2024 | FLHTK Ultra Limited |
| 2017-2019 | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2017-2021 | FLHTKSE CVO Limited |
| 2017-2023 | FLHX Street Glide |
| 2017-2023 | FLHXS Street Glide Special |
| 2017-2022 | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2022-2023 | FLHXST Street Glide ST |
| 2024 | FLI Hydra-Glide Revival |
| 2018-2021 | FLSB Sport Glide 107 |
| 2018-2021 | FLSL Softail Slim 107 |
| 2020-2024 | FLTRK Road Glide Limited |
| 2022-2023 | FLTRKSE CVO Road Glide Limited |
| 2017-2019 | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2017-2023 | FLTRX Road Glide |
| 2017-2023 | FLTRXS Road Glide Special |
| 2022-2023 | FLTRXST Road Glide ST |
| 2018-2020 | FXBB Street Bob 107 |
| 2021-2024 | FXBBS Street Bob 114 |
| 2018-2019 | FXBR Breakout 107 |
| 2023-2024 | FXBR Breakout 117 |
| 2018-2020 | FXBRS Breakout 114 |
| 2019-2020 | FXDRS FXDR 114 |
| 2018-2019 | FXFB Fat Bob 107 |
| 2018-2023 | FXFBS Fat Bob 114 |
| 2018-2020 | FXLR Low Rider 107 |
| 2020-2021 | FXLRS Low Rider S 114 |
| 2022-2024 | FXLRS Low Rider S 117 |
| 2022-2024 | FXLRST Low Rider ST 117 |
| 2022 | FXRST Low Rider El Diablo 117 |
| 2020-2024 | FXST Softail Standard 107 |
| 2017-2025 | Road King Police FLHP |
Fitment data via Drag Specialties · updated 2026-09-11. Always verify against your VIN.