BARNETT CLUTCH SCORP SOFFTAIL
Greatly increases clutch capacity Provides smoother shifting, more progressive engagement Multiple spring pressure options Includes steel hub, billet pressure plate, clutch plates, and coil springs Designed to fit the stock type basket Ideal for stock to high performance applications
Fits: Harley-Davidson — FLDE Deluxe 107, FLFB Fat Boy 107, FXST Softail Standard 107, FLHCS Heritage Classic 114, FLTRXSE CVO Road Glide, FXBR Breakout 117, FLHTCUTG Tri Glide Ultra, FXFBS Fat Bob 114, Softail Street Bob FXBB, Electra Glide Police FLHTP, FLHRXS Road King Special, FLHT Electra Glide Standard, FLHXSE CVO Street Glide, FLHXST Street Glide ST, FLTRX Road Glide, FLTRXS Road Glide Special, Road King Police FLHP, FXBR Breakout 107, FXDRS FXDR 114, FLHC Heritage Classic 107 (2018-2025)
Frequently bought together
Fitments
Verified fitment for 57 models · 2018–2025
| Years | Model |
|---|---|
| 2021-2025 | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2025 | Electra Glide Police FLHTP |
| 2018-2020 | FLDE Deluxe 107 |
| 2018-2019 | FLFB Fat Boy 107 |
| 2018-2024 | FLFBS Fat Boy 114 |
| 2021 | FLH Electra Glide Revival |
| 2018-2021 | FLHC Heritage Classic 107 |
| 2025 | FLHC Heritage Classic 117 |
| 2018-2024 | FLHCS Heritage Classic 114 |
| 2023 | FLHFB Electra Glide Highway King |
| 2021-2022 | FLHR Road King |
| 2021-2025 | FLHRXS Road King Special |
| 2021-2022 | FLHT Electra Glide Standard |
| 2021-2024 | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2021-2022 | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide |
| 2021-2024 | FLHTK Ultra Limited |
| 2021 | FLHTKSE CVO Limited |
| 2021-2025 | FLHX Street Glide |
| 2021-2023 | FLHXS Street Glide Special |
| 2021-2025 | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2022-2023 | FLHXST Street Glide ST |
| 2025 | FLHXU Street Glide Ultra |
| 2024 | FLI Hydra-Glide Revival |
| 2021-2024 | FLRT Freewheeler |
| 2018-2021 | FLSB Sport Glide 107 |
| 2018-2021 | FLSL Softail Slim 107 |
| 2021-2024 | FLTRK Road Glide Limited |
| 2022-2023 | FLTRKSE CVO Road Glide Limited |
| 2023-2024 | FLTRT Road Glide 3 |
| 2021-2025 | FLTRX Road Glide |
| 2021-2023 | FLTRXS Road Glide Special |
| 2018-2024 | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2022-2023 | FLTRXST Road Glide ST |
| 2024 | FLTRXSTSE CVO Road Glide ST |
| 2018-2020 | FXBB Street Bob 107 |
| 2021-2024 | FXBBS Street Bob 114 |
| 2018-2019 | FXBR Breakout 107 |
| 2023-2025 | FXBR Breakout 117 |
| 2018-2020 | FXBRS Breakout 114 |
| 2019-2020 | FXDRS FXDR 114 |
| 2018-2019 | FXFB Fat Bob 107 |
| 2018-2023 | FXFBS Fat Bob 114 |
| 2018-2020 | FXLR Low Rider 107 |
| 2020-2021 | FXLRS Low Rider S 114 |
| 2022-2025 | FXLRS Low Rider S 117 |
| 2022-2025 | FXLRST Low Rider ST 117 |
| 2022 | FXRST Low Rider El Diablo 117 |
| 2020-2024 | FXST Softail Standard 107 |
| 2025 | Road Glide Custom FLTRX |
| 2024-2025 | Road Glide Police FLTRXP |
| 2021-2025 | Road King Police FLHP |
| 2025 | Softail Breakout FXBR |
| 2025 | Softail Fat Boy FLFB |
| 2025 | Softail Low Rider S FXLRS |
| 2025 | Softail Low Rider ST FXLRST |
| 2022, 2025 | Softail Street Bob FXBB |
| 2025 | Street Glide EFI FLHX |
Fitment data via Drag Specialties · updated 2026-09-11. Always verify against your VIN.