PERFORMANCE MACHINE (PM) COVER CAM VISION M8
Direct replacement for stock cover Machined Performance Machine logo All hardware and gasket included Vision design features a polycarbonate lens allowing to see past the cover for a unique look inside Contrast Cut™ finish features a polished cover that is black anodized, then re-cut to open the design Platinum Cut™ uses the same process as the Contrast Cut™, only the re-cut areas are then hand-polished to a brilliant finish Black Ops™ finish features gloss black over a contrasting texture black finish for outstanding durability and looks Made in the U.S.A.
Fits: Harley-Davidson — Electra Glide Police FLHTPI, FLHTCU Electra Glide Ultra Classic, FLHT Electra Glide Standard, FLHXSE CVO Street Glide, FLHTK Ultra Limited, FLHR Road King, FLHX Street Glide, FLTRXS Road Glide Special, FLTRXSE CVO Road Glide, FLTRX Road Glide, FLTRU Road Glide Ultra, FLTRKSE CVO Road Glide Limited, FLRT Freewheeler, FLHTCUTG Tri Glide Ultra, FLHTKL Ultra Limited Low, FLHRXS Road King Special, FLTRXST Road Glide ST, FLHFB Electra Glide Highway King, FLHTKSE CVO Limited, FLH Electra Glide Revival (2017-2023)
Frequently bought together
Fitments
Verified fitment for 48 models · 2017–2023
| Years | Model |
|---|---|
| 2017-2023 | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2018-2020 | FLDE Deluxe 107 |
| 2018-2019 | FLFB Fat Boy 107 |
| 2018-2023 | FLFBS Fat Boy 114 |
| 2021 | FLH Electra Glide Revival |
| 2018-2021 | FLHC Heritage Classic 107 |
| 2018-2023 | FLHCS Heritage Classic 114 |
| 2023 | FLHFB Electra Glide Highway King |
| 2017-2022 | FLHR Road King |
| 2017-2023 | FLHRXS Road King Special |
| 2019-2022 | FLHT Electra Glide Standard |
| 2017-2019 | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2017-2023 | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2020-2022 | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide |
| 2017-2023 | FLHTK Ultra Limited |
| 2017-2019 | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2017-2021 | FLHTKSE CVO Limited |
| 2017-2023 | FLHX Street Glide |
| 2017-2023 | FLHXS Street Glide Special |
| 2017-2023 | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2022-2023 | FLHXST Street Glide ST |
| 2017-2023 | FLRT Freewheeler |
| 2018-2021 | FLSB Sport Glide 107 |
| 2018-2021 | FLSL Softail Slim 107 |
| 2020-2023 | FLTRK Road Glide Limited |
| 2022-2023 | FLTRKSE CVO Road Glide Limited |
| 2023 | FLTRT Road Glide 3 |
| 2017-2019 | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2017-2023 | FLTRX Road Glide |
| 2017-2023 | FLTRXS Road Glide Special |
| 2018-2023 | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2022-2023 | FLTRXST Road Glide ST |
| 2018-2020 | FXBB Street Bob 107 |
| 2021-2023 | FXBBS Street Bob 114 |
| 2018-2019 | FXBR Breakout 107 |
| 2023 | FXBR Breakout 117 |
| 2018-2020 | FXBRS Breakout 114 |
| 2019-2020 | FXDRS FXDR 114 |
| 2018-2019 | FXFB Fat Bob 107 |
| 2018-2021, 2023 | FXFBS Fat Bob 114 |
| 2018-2020 | FXLR Low Rider 107 |
| 2020-2021 | FXLRS Low Rider S 114 |
| 2022-2023 | FXLRS Low Rider S 117 |
| 2022-2023 | FXLRST Low Rider ST 117 |
| 2022 | FXRST Low Rider El Diablo 117 |
| 2020-2023 | FXST Softail Standard 107 |
| 2017-2023 | Road King Police FLHP |
| 2022 | Softail Street Bob FXBB |
Fitment data via Drag Specialties · updated 2026-09-11. Always verify against your VIN.