TRASK CLUTCH SPRING PLATE POWER KIT HIGH PRESSURE RED
Designed for high output M8 engines Race engineered & race track proven Eliminates clutch slippage Cost effective solution when upgrading the clutch Looks amazing when paired with Trask Derby Cover Increases clutch holding pressure by 50% Easy 10 minute install Proven to hold 220 HP Precision machined billet aluminum power plate with high performance springs and chrome 12-point hardware Made in USA Must remove stock Harley spring plate and springs.
Fits: Harley-Davidson — FXST Softail Standard 107, FLHX Street Glide, FLHTKL Ultra Limited Low, FLTRXS Road Glide Special, FLSTSE3 CVO Softail Convertible, FLTRUSE CVO Road Glide Ultra, FLHXSE CVO Street Glide, Electra Glide Police FLHTPI, FXSE CVO Pro Street Breakout, FLHRXS Road King Special, FXSBSE CVO Breakout, FLSTSE2 CVO Softail Convertible, FLS Softail Slim, FLHTKSE CVO Limited, FXBR Breakout 117, FXFB Fat Bob 107, FLFBS Fat Boy 114, FLHCS Heritage Classic 114, FXLR Low Rider 107, FLSL Softail Slim 107 (2009-2025)
Frequently bought together
Fitments
Verified fitment for 87 models · 2009–2025
| Years | Model |
|---|---|
| 2017-2025 | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2025 | Electra Glide Police FLHTP |
| 2018-2020 | FLDE Deluxe 107 |
| 2018-2019 | FLFB Fat Boy 107 |
| 2018-2024 | FLFBS Fat Boy 114 |
| 2021 | FLH Electra Glide Revival |
| 2018-2021 | FLHC Heritage Classic 107 |
| 2025 | FLHC Heritage Classic 117 |
| 2018-2024 | FLHCS Heritage Classic 114 |
| 2023 | FLHFB Electra Glide Highway King |
| 2017-2022 | FLHR Road King |
| 2013 | FLHRSE5 CVO Road King |
| 2014 | FLHRSE6 CVO Road King |
| 2017-2025 | FLHRXS Road King Special |
| 2019-2022 | FLHT Electra Glide Standard |
| 2017-2019 | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2009 | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2010 | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2011 | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2012 | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2013 | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2020-2022 | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide |
| 2017-2024 | FLHTK Ultra Limited |
| 2017-2019 | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2014-2021 | FLHTKSE CVO Limited |
| 2017-2025 | FLHX Street Glide |
| 2017-2023 | FLHXS Street Glide Special |
| 2010, 2015-2025 | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2011 | FLHXSE2 CVO Street Glide |
| 2012 | FLHXSE3 CVO Street Glide |
| 2022-2023 | FLHXST Street Glide ST |
| 2025 | FLHXU Street Glide Ultra |
| 2024 | FLI Hydra-Glide Revival |
| 2017 | FLS Softail Slim |
| 2018-2024 | FLSB Sport Glide 107 |
| 2018-2021 | FLSL Softail Slim 107 |
| 2017 | FLSS Softail Slim S |
| 2017 | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 2017 | FLSTF Fat Boy |
| 2017 | FLSTFB Fat Boy Lo |
| 2017 | FLSTFBS Fat Boy S |
| 2017 | FLSTN Softail Deluxe |
| 2014-2015 | FLSTNSE CVO Softail Deluxe |
| 2010 | FLSTSE CVO Softail Convertible |
| 2011 | FLSTSE2 CVO Softail Convertible |
| 2012 | FLSTSE3 CVO Softail Convertible |
| 2020-2024 | FLTRK Road Glide Limited |
| 2022-2023 | FLTRKSE CVO Road Glide Limited |
| 2009 | FLTRSE3 CVO Road Glide |
| 2024 | FLTRT Road Glide 3 |
| 2017-2019 | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2011, 2015-2016 | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2017-2025 | FLTRX Road Glide |
| 2017-2023 | FLTRXS Road Glide Special |
| 2012, 2018-2024 | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2013 | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom |
| 2022-2023 | FLTRXST Road Glide ST |
| 2024 | FLTRXSTSE CVO Road Glide ST |
| 2018-2020 | FXBB Street Bob 107 |
| 2021-2024 | FXBBS Street Bob 114 |
| 2018-2019 | FXBR Breakout 107 |
| 2023-2025 | FXBR Breakout 117 |
| 2018-2020 | FXBRS Breakout 114 |
| 2009 | FXDFSE CVO Dyna Fat Bob |
| 2010 | FXDFSE2 CVO Dyna Fat Bob |
| 2019-2020 | FXDRS FXDR 114 |
| 2018-2019 | FXFB Fat Bob 107 |
| 2018-2023 | FXFBS Fat Bob 114 |
| 2018-2020 | FXLR Low Rider 107 |
| 2020-2021 | FXLRS Low Rider S 114 |
| 2022-2025 | FXLRS Low Rider S 117 |
| 2022-2025 | FXLRST Low Rider ST 117 |
| 2022 | FXRST Low Rider El Diablo 117 |
| 2017 | FXSB Breakout |
| 2013-2014 | FXSBSE CVO Breakout |
| 2016-2017 | FXSE CVO Pro Street Breakout |
| 2020-2024 | FXST Softail Standard 107 |
| 2009 | FXSTSSE3 CVO Softail Springer |
| 2025 | Road Glide Custom FLTRX |
| 2024-2025 | Road Glide Police FLTRXP |
| 2017-2025 | Road King Police FLHP |
| 2025 | Softail Breakout FXBR |
| 2025 | Softail Fat Boy FLFB |
| 2025 | Softail Low Rider S FXLRS |
| 2025 | Softail Low Rider ST FXLRST |
| 2022, 2025 | Softail Street Bob FXBB |
| 2025 | Street Glide EFI FLHX |
Fitment data via Drag Specialties · updated 2026-09-11. Always verify against your VIN.